Fond ZDR Investments kupuje retail park v chorvatské Rijece v hodnotě 1 miliardy korun
8. 9. 2023
Fond REALIA rozšiřuje své portfolio o retail park v Moravské Třebové
6. 9. 2023
Výsledky nemovitostních fondů za první pololetí 2023
31. 8. 2023
Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy
Zorientujte se v nabídce nemovitostních fondů v ČR
Nemovitostní fond | Výnos 2022 | Výnos od založení | Rok vzniku | Min. investice | NAV | Yield | LTV | WAULT | TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,97 % | 12,27 % p.a. | 2014 | 2 mil. Kč | 18,9 mld. Kč | - | 54,35 % | 7,8 | 1,07 % | |
9,49 % | 8,58 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 5,0 mld. Kč | 6,45 % | 52,19 % | 6,2 | 1,53 % | |
10,24 % | 11,35 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 5,0 mld. Kč | 7,95 % | 55,66 % | 4,0 | 1,93 % | |
10,24 % | 11,35 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | - | 7,95 % | 54,70 % | 4,0 | 1,93 % | |
15,15 % | 9,07 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 824 mil. Kč | 7,22 % | 65,00 % | 6,3 | 0,93 % | |
21,74 % | 10,15 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 194 mil. Kč | - | - | - | 2,87 % | |
18,42 % | 13,42 % p.a. | 2021 | 1 mil. Kč | 1,8 mld. Kč | 7,17 % | 52,74 % | 8,0 | 1,95 % | |
9,72 % | 7,02 % p.a. | 2018 | 1 mil. Kč | 368 mil. Kč | - | 17,00 % | 1,0 | 2,18 % | |
8,10 % | 6,91 % p.a. | 2015 | 1 mil. Kč | 2,9 mld. Kč | 6,67 % | 51,90 % | 4,2 | 1,74 % | |
6,77 % | 3,68 % p.a. | 2008 | 10 tis. Kč | 6,6 mld. Kč | 6,96 % | 14,42 % | 4,8 | 1,62 % | |
9,61 % | 5,12 % p.a. | 2013 | 3 tis. Kč | 12,6 mld. Kč | - | - | - | 2,38 % | |
7,05 % | 5,15 % p.a. | 2015 | 100 Kč | 15,2 mld. Kč | 5,11 % | 32,02 % | 5,0 | 1,80 % | |
6,41 % | 6,22 % p.a. | 2019 | 500 Kč | 6,5 mld. Kč | 6,30 % | 43,00 % | 4,7 | 1,86 % | |
- | 5,58 % p.a. | 2021 | 300 Kč | 818 mil. Kč | - | 0,00 % | - | 1,51 % | |
11,92 % | 5,90 % p.a. | 2019 | 50 tis. Kč | - | 6,47 % | 40,53 % | 3,6 | 1,75 % | |
6,01 % | 1,93 % p.a. | 2007 | 300 Kč | 27,2 mld. Kč | 4,74 % | 43,62 % | 4,2 | 1,88 % | |
6,02 % | 4,82 % p.a. | 2016 | 500 Kč | 5,4 mld. Kč | - | 49,00 % | 4,2 | 1,15 % | |
7,91 % | 5,78 % p.a. | 2019 | 500 Kč | 1,9 mld. Kč | 6,06 % | 41,00 % | 4,1 | 0,51 % | |
5,88 % | 4,56 % p.a. | 2009 | 500 Kč | 2,3 mld. Kč | 6,94 % | 2,79 % | 10,4 | 2,58 % | |
17,54 % | 15,00 % p.a. | 2016 | 1 mil. Kč | - | 7,21 % | 58,10 % | 3,7 | 1,13 % | |
7,53 % | 7,72 % p.a. | 2019 | 10 tis. Kč | 2,0 mld. Kč | 7,32 % | 44,43 % | 6,3 | 1,65 % | |
10,31 % | 5,46 % p.a. | 2017 | 500 Kč | - | - | - | - | 1,06 % | |
8,00 % | 4,38 % p.a. | 2019 | 10 tis. Kč | 3,9 mld. Kč | - | - | - | 1,36 % | |
8,49 % | 4,87 % p.a. | 2017 | 600 Kč | 89 mil. Kč | - | - | - | 2,05 % | |
9,95 % | 9,29 % p.a. | 2020 | 1 tis. Kč | 1,6 mld. Kč | - | - | - | 2,50 % | |
8,66 % | 10,50 % p.a. | 2020 | 10 tis. Kč | 885 mil. Kč | 6,00 % | 45,00 % | 4,7 | 2,01 % | |
6,24 % | 4,89 % p.a. | 2018 | 1 mil. Kč | 168 mil. Kč | - | - | - | 2,44 % | |
7,40 % | 5,76 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 459 mil. Kč | - | - | 8,0 | 1,70 % | |
3,92 % | 5,38 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 216 mil. Kč | - | - | - | 1,91 % | |
5,90 % | 4,10 % p.a. | 2021 | 300 Kč | 1,5 mld. Kč | 4,44 % | 41,96 % | 15,3 | 1,88 % | |
1,97 % | -4,67 % p.a. | 2022 | 250 tis. Kč | 938 mil. Kč | - | - | - | 1,94 % | |
3,56 % | 9,85 % p.a. | 2022 | 10 tis. Kč | 165 mil. Kč | 8,06 % | 44,29 % | 4,1 | 1,85 % | |
- | 6,78 % p.a. | 2023 | 100 Kč | 125 mil. Kč | - | - | - | 2,50 % |
8. 9. 2023
6. 9. 2023
31. 8. 2023
FINEZ Investment Management, s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno, Česká republika
OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 89383
Ochrana osobních údajů
© 2023 FINEZ Investment Management, s.r.o.
Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu FINEZ Investment Management, s.r.o.