INVESTIKA realitní fond zakončil rok 2022 svou doposud největší akvizicí v Polsku
5. 1. 2023
…
ZDR Investments investuje přes půl miliardy korun v Hradci Králové
5. 12. 2022
Fond Conseq realitní koupil průmyslový Břeclav Park
27. 11. 2022
Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy
Zorientujte se v nabídce nemovitostních fondů v ČR
Nemovitostní fond | Výnos 2022 | Výnos od založení | Rok vzniku | Min. investice | NAV | Yield | LTV | WAULT | TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,94 % | 13,34 % p.a. | 2014 | 2 mil. Kč | 18,4 mld. Kč | 5,44 % | 50,47 % | 7,5 | 1,86 % | |
8,26 % | 8,47 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 4,3 mld. Kč | 6,16 % | 54,84 % | 6,6 | 1,75 % | |
8,10 % | 7,21 % p.a. | 2015 | 1 mil. Kč | 3,0 mld. Kč | 6,57 % | 57,20 % | 4,6 | 1,74 % | |
4,55 % | 10,83 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 4,0 mld. Kč | 7,54 % | 57,77 % | 4,1 | 1,93 % | |
17,78 % | 15,43 % p.a. | 2021 | 1 mil. Kč | 1,5 mld. Kč | 9,33 % | 54,35 % | 10,3 | 1,95 % | |
5,48 % | 6,56 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 657 mil. Kč | 7,22 % | 65,00 % | 6,9 | 0,93 % | |
6,41 % | 6,13 % p.a. | 2019 | 500 Kč | 5,5 mld. Kč | 6,30 % | 45,00 % | 4,9 | 1,86 % | |
6,77 % | 3,51 % p.a. | 2007 | 10 tis. Kč | 6,7 mld. Kč | 6,37 % | 16,33 % | 4,8 | 1,62 % | |
7,05 % | 5,17 % p.a. | 2015 | 100 Kč | 13,0 mld. Kč | 5,11 % | 20,49 % | 5,6 | 1,80 % | |
6,01 % | 2,04 % p.a. | 2007 | 300 Kč | 28,4 mld. Kč | - | 41,81 % | 4,4 | 1,92 % | |
9,61 % | 5,17 % p.a. | 2013 | 3 tis. Kč | 12,0 mld. Kč | - | - | - | 2,36 % | |
6,02 % | 4,68 % p.a. | 2016 | 500 Kč | 5,4 mld. Kč | - | 47,50 % | 4,6 | 1,20 % | |
6,99 % | 5,42 % p.a. | 2019 | 500 Kč | 1,6 mld. Kč | - | 40,00 % | 3,7 | 0,89 % | |
5,88 % | 4,55 % p.a. | 2009 | 500 Kč | 2,1 mld. Kč | 7,86 % | 3,42 % | 7,3 | 2,72 % | |
4,34 % | 6,49 % p.a. | 2018 | 1 mil. Kč | 303 mil. Kč | 6,70 % | 22,70 % | - | 2,18 % | |
11,95 % | 5,53 % p.a. | 2019 | 50 tis. Kč | 300 mil. Kč | - | - | - | 2,50 % | |
12,43 % | 14,69 % p.a. | 2016 | 1 mil. Kč | 2,2 mld. Kč | 6,50 % | 61,85 % | 3,8 | 1,13 % | |
6,24 % | 7,68 % p.a. | 2019 | 10 tis. Kč | 1,8 mld. Kč | 6,73 % | 46,44 % | 6,4 | 2,50 % | |
10,31 % | 5,10 % p.a. | 2017 | 500 Kč | 3,0 mld. Kč | - | - | - | 1,06 % | |
4,10 % | 3,38 % p.a. | 2019 | 10 tis. Kč | 3,4 mld. Kč | - | - | - | 1,08 % | |
8,49 % | 4,75 % p.a. | 2017 | 600 Kč | 8,9 mld. Kč | - | - | - | 2,05 % | |
4,94 % | 5,53 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 78 mil. Kč | - | - | - | 2,72 % | |
8,22 % | 9,41 % p.a. | 2020 | 1 tis. Kč | 1,1 mld. Kč | - | - | - | 2,50 % | |
8,51 % | 10,95 % p.a. | 2020 | 10 tis. Kč | 805 mil. Kč | - | - | - | 2,01 % | |
6,24 % | 4,23 % p.a. | 2018 | 1 mil. Kč | 190 mil. Kč | - | - | - | 2,30 % | |
11,56 % | 7,79 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 121 mil. Kč | - | - | - | 2,50 % | |
4,18 % | 4,74 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | - | 7,76 % | 22,40 % | 8,0 | 2,00 % | |
2,41 % | 6,09 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 201 mil. Kč | - | - | - | 2,30 % | |
5,90 % | 3,84 % p.a. | 2021 | 300 Kč | 1,5 mld. Kč | 4,44 % | 6,45 % | 16,2 | 2,00 % | |
1,90 % | 2,07 % p.a. | 2022 | 250 tis. Kč | - | - | - | - | 1,94 % | |
0,00 % | 0,00 % p.a. | 2022 | 10 tis. Kč | 0 Kč | - | - | - | 1,85 % |
5. 1. 2023
5. 12. 2022
27. 11. 2022
FINEZ Investment Management, s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno, Česká republika
OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 89383
Ochrana osobních údajů
© 2023 FINEZ Investment Management, s.r.o.
Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu FINEZ Investment Management, s.r.o.