TESLA IS se mění na ATRIS IS
11. 5. 2023
Rekordní výsledky nemovitostních fondů za rok 2022
12. 4. 2023
Fond CB Property Investors získal průmyslový park v Liberci
3. 4. 2023
Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy
Zorientujte se v nabídce nemovitostních fondů v ČR
Nemovitostní fond | Výnos 2022 | Výnos od založení | Rok vzniku | Min. investice | NAV | Yield | LTV | WAULT | TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,97 % | 12,26 % p.a. | 2014 | 2 mil. Kč | 18,5 mld. Kč | 5,44 % | 52,67 % | 8,0 | 1,86 % | |
9,49 % | 8,59 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 4,7 mld. Kč | 6,42 % | 52,13 % | 6,4 | 1,53 % | |
8,10 % | 7,08 % p.a. | 2015 | 1 mil. Kč | 2,9 mld. Kč | 6,45 % | 53,86 % | 4,4 | 1,74 % | |
10,24 % | 11,51 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 5,0 mld. Kč | 7,95 % | 55,66 % | 4,0 | 1,93 % | |
18,42 % | 13,45 % p.a. | 2021 | 1 mil. Kč | 1,6 mld. Kč | 6,93 % | 54,07 % | 8,2 | 1,95 % | |
9,72 % | 7,58 % p.a. | 2018 | 1 mil. Kč | 344 mil. Kč | - | 17,00 % | 1,0 | 2,18 % | |
15,15 % | 9,31 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 790 mil. Kč | 7,22 % | 65,00 % | 6,4 | 0,93 % | |
6,77 % | 3,58 % p.a. | 2007 | 10 tis. Kč | 6,3 mld. Kč | 6,82 % | 14,09 % | 5,2 | 1,62 % | |
9,61 % | 5,15 % p.a. | 2013 | 3 tis. Kč | 12,4 mld. Kč | - | - | - | 2,38 % | |
7,05 % | 5,14 % p.a. | 2015 | 100 Kč | 14,4 mld. Kč | 5,11 % | 20,49 % | 5,6 | 1,80 % | |
6,41 % | 6,06 % p.a. | 2019 | 500 Kč | 6,0 mld. Kč | 6,30 % | 45,00 % | 4,7 | 1,86 % | |
6,01 % | 2,03 % p.a. | 2007 | 300 Kč | 28,2 mld. Kč | 4,74 % | 42,05 % | 4,1 | 1,88 % | |
6,02 % | 4,71 % p.a. | 2016 | 500 Kč | 5,4 mld. Kč | - | 49,00 % | 4,2 | 1,15 % | |
7,91 % | 5,62 % p.a. | 2019 | 500 Kč | 2,2 mld. Kč | 6,00 % | 40,00 % | 3,8 | 0,51 % | |
5,88 % | 4,51 % p.a. | 2009 | 500 Kč | 2,2 mld. Kč | 7,59 % | 2,94 % | 9,9 | 2,58 % | |
11,92 % | 5,49 % p.a. | 2019 | 50 tis. Kč | 853 mil. Kč | 6,28 % | 16,63 % | 3,9 | 1,75 % | |
17,54 % | 14,83 % p.a. | 2016 | 1 mil. Kč | 2,2 mld. Kč | 7,21 % | 60,56 % | 3,7 | 1,13 % | |
7,53 % | 7,72 % p.a. | 2019 | 10 tis. Kč | 1,9 mld. Kč | 7,32 % | 44,84 % | 6,3 | 1,65 % | |
10,31 % | 5,28 % p.a. | 2017 | 500 Kč | 3,7 mld. Kč | - | - | - | 1,06 % | |
8,00 % | 4,36 % p.a. | 2019 | 10 tis. Kč | 3,6 mld. Kč | - | - | - | 1,36 % | |
8,49 % | 4,84 % p.a. | 2017 | 600 Kč | 87 mil. Kč | - | - | - | 2,05 % | |
5,40 % | 5,53 % p.a. | 2017 | 1 mil. Kč | 78 mil. Kč | - | - | - | 2,72 % | |
9,95 % | 9,33 % p.a. | 2020 | 1 tis. Kč | 1,4 mld. Kč | - | - | - | 2,50 % | |
8,66 % | 9,25 % p.a. | 2020 | 10 tis. Kč | 833 mil. Kč | - | - | - | 2,01 % | |
6,24 % | 4,91 % p.a. | 2018 | 1 mil. Kč | 168 mil. Kč | - | - | - | 2,44 % | |
21,74 % | 11,71 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 159 mil. Kč | - | - | - | 0,63 % | |
7,40 % | 5,62 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 431 mil. Kč | - | - | 8,0 | 1,62 % | |
3,92 % | 5,77 % p.a. | 2020 | 1 mil. Kč | 205 mil. Kč | - | - | - | 1,91 % | |
5,90 % | 3,87 % p.a. | 2021 | 300 Kč | 1,4 mld. Kč | 4,44 % | 42,06 % | 15,6 | 1,88 % | |
1,97 % | -0,15 % p.a. | 2022 | 250 tis. Kč | 1,0 mld. Kč | - | - | - | 1,94 % | |
3,56 % | 10,17 % p.a. | 2022 | 10 tis. Kč | 142 mil. Kč | 8,39 % | 45,01 % | 4,3 | 1,85 % | |
- | - | 2023 | 100 Kč | 100 Kč | - | - | - | 2,50 % | |
0,00 % | 4,57 % p.a. | 2021 | 300 Kč | - | - | - | - | 1,51 % |
11. 5. 2023
12. 4. 2023
3. 4. 2023
FINEZ Investment Management, s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno, Česká republika
OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 89383
Ochrana osobních údajů
© 2023 FINEZ Investment Management, s.r.o.
Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu FINEZ Investment Management, s.r.o.