Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy IRQ FUNDS SICAV, podfond RESIDENTIAL RENTAL
IRQ FUNDS SICAV, podfond RESIDENTIAL RENTAL
Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na nájemní bydlení propojený s developerskou skupinou REALISM. Jedním se spoluzakladatelů fondu je i bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Obhospodařovatelem fondu je společnost Amista. Jako cílený výnos uvádí 8 % p.a. Fond vznikl nedávno a teprve má před sebou první akvizice.
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími nemovitostními fondy
Nemovitostní fond | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos 2018 | Výnos 2017 | Výnos od založení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accolade Industrial Fund | 27,93 % | 11,45 % | 9,19 % | 8,96 % | 13,69 % | 13,32 % p.a. | |
ZDR Investments Real Estate FKI | 8,38 % | 8,16 % | 8,23 % | 7,84 % | - | 8,42 % p.a. | |
NOVA Real Estate | 9,66 % | 6,61 % | 7,39 % | 8,65 % | 5,29 % | 7,05 % p.a. | |
WOOD & Company podfond Office | 11,66 % | 8,36 % | 9,72 % | 14,95 % | 9,40 % | 11,16 % p.a. | |
REALIA Fund Retail Parks | 6,73 % | 5,78 % | - | - | - | 6,67 % p.a. | |
![]() |
0,00 % | - | - | - | - | 0,00 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 30. 06. 2021
Velikost (NAV) | Údaj není k dispozici |
Hodnota aktiv | Údaj není k dispozici |
Hodnota nemovitostí celkem | Údaj není k dispozici |
Podíl nemovitostní složky | Údaj není k dispozici |
Podíl likvidní složky | Údaj není k dispozici |
Roční příjem z nájmů | Údaj není k dispozici |
Průměrný yield | Údaj není k dispozici |
Úvěrové zatížení (LTV) | Údaj není k dispozici |
WAULT | Údaj není k dispozici |
Průměrná obsazenost nájemníky | Údaj není k dispozici |
Rozložení portfolia nemovitostí
Detaily fondu
Další detaily fondu
ISIN, třída, měna |
CZ0008045655, růstová A, CZK CZ0008045653, růstová B, CZK CZ0008045671, růstová C, CZK |
Domicil fondu | Česká republika |
Datum vzniku fondu | 19. 10. 2020 |
Minimální investice | 1 mil. Kč |
Frekvence oceňování | pololetní |
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 12 měsíců |
Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Správce fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
Poplatky hrazené investorem | |
---|---|
Vstupní poplatek standardně | 0 % |
Vstupní poplatek s námi | 0-1 % |
Výstupní poplatek | 20 % |
Náklady fondu | |
Manažerský poplatek | 1,5 % |
Výkonnostní odměna | 70 % z výnosu nad 7 % |
TER | Údaj není k dispozici |
Manažer fondu

Kontakty
IRQ FUNDS SICAV a.s.
Strakonická 1199/2d,
150 00 Praha
Česká Republika
+420 230 234 904
info@irqfunds.com
www.irqfunds.com
cz.linkedin.com/company/irq-funds